序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王绍秋 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
2 | 韩伟 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
3 | 任超 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
4 | 王雨 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
5 | 王绍军 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
6 | 邹启伦 | 16.66667% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王雨
|
|
2 |
王绍秋
|
|
3 |
韩伟
|
|
4 |
任超
|
|
5 |
王绍军
|
|
6 |
邹启伦
|