序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢振 | 60.38461% | 157000元人民币 |
2 | 杨玉才 | 13.46154% | 35000元人民币 |
3 | 杨金有 | 7.69231% | 20000元人民币 |
4 | 孙克新 | 7.69231% | 20000元人民币 |
5 | 姜喜明 | 5.76923% | 15000元人民币 |
6 | 杨立军 | 3.07692% | 8000元人民币 |
7 | 杨金明 | 1.92308% | 5000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢振
|
|
2 |
杨玉才
|
|
3 |
姜喜明
|
|
4 |
杨金有
|
|
5 |
杨立军
|
|
6 |
杨金明
|
|
7 |
孙克新
|