序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙万和 | 30% | 300000元 |
2 | 周艳春 | 10% | 100000元 |
3 | 王德友 | 10% | 100000元 |
4 | 孙万江 | 10% | 100000元 |
5 | 张学礼 | 10% | 100000元 |
6 | 孙万全 | 10% | 100000元 |
7 | 冯金富 | 10% | 100000元 |
8 | 孙万伍 | 10% | 100000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙万和
|
|
2 |
冯金富
|
|
3 |
周艳春
|
|
4 |
孙万伍
|
|
5 |
张学礼
|
|
6 |
孙万全
|
|
7 |
王德友
|
|
8 |
孙万江
|