序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙志明 | - | 1000000.0万 |
2 | 许平 | - | 250000.0万 |
3 | 刘凯 | - | 250000.0万 |
4 | 张明 | - | 250000.0万 |
5 | 杨德祥 | - | 250000.0万 |
6 | 长岭县三团乡苑家街村股份经济合作社 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙志明
|
|
2 |
张明
|
|
3 |
长岭县三团乡苑家街村股份经济合作社
|
|
4 |
杨德祥
|
|
5 |
许平
|
|
6 |
刘凯
|