序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张华 | 50% | 1000000元人民币 |
2 | 隋广才 | 17.5% | 350000元人民币 |
3 | 李柏林 | 11.25% | 225000元人民币 |
4 | 孙全伍 | 11.25% | 225000元人民币 |
5 | 张健康 | 10% | 200000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张华
|
|
2 |
隋广才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-26 | 名称变更 |
长岭云天化光明农业专业合作社
|
长岭县华众机械化种植农民专业合作社
|