序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董成伍 | 50% | 1000000.0元人民币 |
2 | 魏良 | 12.5% | 250000.0元人民币 |
3 | 李利 | 12.5% | 250000.0元人民币 |
4 | 赵志国 | 12.5% | 250000.0元人民币 |
5 | 孟祥军 | 12.5% | 250000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董成伍
|
|
2 |
孟祥军
|
|
3 |
赵志国
|
|
4 |
魏良
|
|
5 |
李利
|