序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王守山 | 10% | 10.0万人民币 |
2 | 张志建 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 姜绍忠 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 葛贵军 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 张秀财 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 张膀 | 10% | 10.0万人民币 |
7 | 卢洪波 | 10% | 10.0万人民币 |
8 | 张志远 | 10% | 10.0万人民币 |
9 | 付金凯 | 10% | 10.0万人民币 |
10 | 马喜波 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志远
|
|
2 |
张志建
|
|
3 |
葛贵军
|
|
4 |
张秀财
|
|
5 |
王守山
|
|
6 |
张膀
|
|
7 |
卢洪波
|
|
8 |
马喜波
|
|
9 |
姜绍忠
|
|
10 |
付金凯
|