序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛洋 | 60% | 600000.0元人民币 |
2 | 薛治庆 | 10% | 100000.0元人民币 |
3 | 钟希华 | 10% | 100000.0元人民币 |
4 | 于顺光 | 10% | 100000.0元人民币 |
5 | 钟有红 | 10% | 100000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛洋
|
|
2 |
钟有红
|
|
3 |
于顺光
|
|
4 |
薛治庆
|
|
5 |
钟希华
|