序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴东玲 | 14.29% | 200000元 |
2 | 杜凤志 | 14.29% | 200000元 |
3 | 邢凤华 | 14.29% | 200000元 |
4 | 邹云福 | 14.29% | 200000元 |
5 | 李德志 | 14.29% | 200000元 |
6 | 尚春喜 | 14.29% | 200000元 |
7 | 王秀红 | 14.29% | 200000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尚春喜
|
|
2 |
王秀红
|
|
3 |
邢凤华
|
|
4 |
吴东玲
|
|
5 |
邹云福
|
|
6 |
李德志
|
|
7 |
杜凤志
|