序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王铎 | 16.66667% | 200000.0元人民币 |
2 | 孟繁龙 | 16.66667% | 200000.0元人民币 |
3 | 王义林 | 16.66667% | 200000.0元人民币 |
4 | 王义全 | 16.66667% | 200000.0元人民币 |
5 | 姚万和 | 16.66667% | 200000.0元人民币 |
6 | 姚海心 | 16.66667% | 200000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王铎
|
|
2 |
孟繁龙
|
|
3 |
王义林
|
|
4 |
王义全
|
|
5 |
姚万和
|
|
6 |
姚海心
|