序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁丽忠 | 33.33333% | 100000元人民币 |
2 | 李军 | 16.66667% | 50000元人民币 |
3 | 刘艳春 | 16.66667% | 50000元人民币 |
4 | 肖春阳 | 16.66667% | 50000元人民币 |
5 | 袁丽国 | 16.66667% | 50000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁丽忠
|
|
2 |
袁丽国
|
|
3 |
肖春阳
|
|
4 |
刘艳春
|
|
5 |
李军
|