序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 娄安东 | 23.07692% | 600000元人民币 |
2 | 闫洪岐 | 19.23077% | 500000元人民币 |
3 | 于连有 | 19.23077% | 500000元人民币 |
4 | 娄乐禹 | 19.23077% | 500000元人民币 |
5 | 下文 | 19.23077% | 500000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
娄安东
|
|
2 |
闫洪岐
|
|
3 |
下文
|
|
4 |
于连有
|
|
5 |
娄乐禹
|