序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐超 | 40% | 2000000元人民币 |
2 | 马金山 | 15% | 750000元人民币 |
3 | 翟英伟 | 15% | 750000元人民币 |
4 | 田永亮 | 15% | 750000元人民币 |
5 | 程志强 | 15% | 750000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐超
|
|
2 |
翟英伟
|
|
3 |
田永亮
|
|
4 |
程志强
|
|
5 |
马金山
|