序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟凤安 | 60% | 3000000.0元人民币 |
2 | 孙丽杰 | 10% | 500000元人民币 |
3 | 翟冠楼 | 10% | 500000元人民币 |
4 | 田文山 | 10% | 500000元人民币 |
5 | 惠文艳 | 10% | 500000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翟凤安
|
|
2 |
田文山
|
|
3 |
翟冠楼
|
|
4 |
孙丽杰
|
|
5 |
惠文艳
|