序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓振南 | 30% | 30万 |
2 | 王诚 | 20% | 20万 |
3 | 周准 | 10% | 10万 |
4 | 高英瑞 | 10% | 10万 |
5 | 左都勇 | 10% | 10万 |
6 | 彭秀日 | 10% | 10万 |
7 | 夏邵军 | 5% | 5万 |
8 | 石沿敛 | 5% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王诚
|
|
2 |
高英瑞
|