序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于学忠 | 50% | 5000000.0元人民币 |
2 | 郭建玲 | 10% | 1000000.0元人民币 |
3 | 隋成霞 | 10% | 1000000.0元人民币 |
4 | 单玉刚 | 10% | 1000000.0元人民币 |
5 | 单志荣 | 10% | 1000000.0元人民币 |
6 | 辛学录 | 10% | 1000000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于学忠
|
|
2 |
辛学录
|
|
3 |
单玉刚
|
|
4 |
单志荣
|
|
5 |
隋成霞
|
|
6 |
郭建玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-29 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-01-29 | 经营范围变更 |
|
|