序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁克金 | 80% | 400000元人民币 |
2 | 丁克信 | 11% | 55000元人民币 |
3 | 王福义 | 1% | 5000元人民币 |
4 | 马德君 | 1% | 5000元人民币 |
5 | 王福成 | 1% | 5000元人民币 |
6 | 李永福 | 1% | 5000元人民币 |
7 | 李吉录 | 1% | 5000元人民币 |
8 | 丁全付 | 1% | 5000元人民币 |
9 | 丁权雷 | 1% | 5000元人民币 |
10 | 张晶国 | 1% | 5000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁克金
|
|
2 |
李吉录
|
|
3 |
马德君
|
|
4 |
丁全付
|
|
5 |
丁权雷
|
|
6 |
丁克信
|
|
7 |
张晶国
|
|
8 |
丁全茂
|
|
9 |
王福义
|
|
10 |
王福成
|