序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵君 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
2 | 赵虎 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
3 | 张卫星 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
4 | 刘文武 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
5 | 张春雷 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
6 | 车明 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
7 | 王德令 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
8 | 齐国华 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
9 | 孙国治 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
10 | 刘久生 | 7.14286% | 30000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张春雷
|
|
2 |
赵君
|
|
3 |
时永伟
|
|
4 |
车明
|
|
5 |
齐国华
|
|
6 |
孙国治
|
|
7 |
刘文武
|
|
8 |
王德令
|
|
9 |
邹学礼
|
|
10 |
赵虎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-16 | 联络员信息 |
|
姓名:张春雷,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|