序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张锐 | 8.33333% | 0.5万 |
2 | 张娟 | 8.33333% | 0.5万 |
3 | 王杰 | 8.33333% | 0.5万 |
4 | 李琦 | 8.33333% | 0.5万 |
5 | 陈桂兰 | 8.33333% | 0.5万 |
6 | 张惠玲 | 8.33333% | 0.5万 |
7 | 孙义杰 | 8.33333% | 0.5万 |
8 | 冯守义 | 8.33333% | 0.5万 |
9 | 倪淑珍 | 8.33333% | 0.5万 |
10 | 赵中印 | 8.33333% | 0.5万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2003-02-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
2002-10-19
|
2007-10-10
|