序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟召军 | 20% | 80000元人民币 |
2 | 马西荣 | 20% | 80000元人民币 |
3 | 孟广秀 | 20% | 80000元人民币 |
4 | 孟召胜 | 20% | 80000元人民币 |
5 | 孟召静 | 20% | 80000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟广秀
|
|
2 |
孟召胜
|
|
3 |
孟召静
|
|
4 |
马西荣
|
|
5 |
孟召军
|