序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨万生 | 20% | 10000元人民币 |
2 | 付德林 | 20% | 10000元人民币 |
3 | 杨万洪 | 20% | 10000元人民币 |
4 | 杨万会 | 20% | 10000元人民币 |
5 | 曲秉武 | 20% | 10000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨万会
|
|
2 |
杨万洪
|
|
3 |
付德林
|
|
4 |
曲秉武
|
|
5 |
杨万生
|