序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 藏永辉 | 50% | 1000000.0元人民币 |
2 | 程云田 | 10% | 200000.0元人民币 |
3 | 林凤田 | 10% | 200000.0元人民币 |
4 | 曹长果 | 10% | 200000.0元人民币 |
5 | 藏子林 | 10% | 200000.0元人民币 |
6 | 付祥 | 10% | 200000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
藏永辉
|
|
2 |
曹长果
|
|
3 |
付祥
|
|
4 |
藏子林
|
|
5 |
林凤田
|
|
6 |
程云田
|