序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙万有 | 60% | 30.0万 |
2 | 袁维超 | 10% | 5.0万 |
3 | 谢成国 | 10% | 5.0万 |
4 | 曾庆丰 | 10% | 5.0万 |
5 | 袁维波 | 10% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沙万有
|
|
2 |
袁维超
|
|
3 |
谢成国
|
|
4 |
曾庆丰
|
|
5 |
袁维波
|