序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孔维龙 | 38.46154% | 500000元人民币 |
2 | 田波 | 15.38462% | 200000元人民币 |
3 | 孔德民 | 15.38462% | 200000元人民币 |
4 | 孙显君 | 15.38462% | 200000元人民币 |
5 | 孙忠满 | 15.38462% | 200000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔维龙
|
|
2 |
田波
|
|
3 |
孔德民
|
|
4 |
孙显君
|
|
5 |
孙忠满
|