序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李英春 | 50% | 800000元 |
2 | 李龙 | 12.5% | 200000元 |
3 | 李豹 | 12.5% | 200000元 |
4 | 杜德江 | 12.5% | 200000元 |
5 | 王彩林 | 12.5% | 200000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李英春
|
|
2 |
李豹
|
|
3 |
王彩林
|
|
4 |
李龙
|
|
5 |
杜德江
|