序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁德山 | 42.85714% | 300000.0元人民币 |
2 | 王春玲 | 14.28571% | 100000.0元人民币 |
3 | 孙德胜 | 14.28571% | 100000.0元人民币 |
4 | 刘守彬 | 14.28571% | 100000.0元人民币 |
5 | 周永福 | 14.28571% | 100000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁德山
|
|
2 |
孙德胜
|
|
3 |
周永福
|
|
4 |
王春玲
|
|
5 |
刘守彬
|