序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘静旭 | 46.72897% | 1000000元人民币 |
2 | 栗国臣 | 23.36449% | 500000元人民币 |
3 | 栗国有 | 11.68224% | 250000元人民币 |
4 | 侯井文 | 11.68224% | 250000元人民币 |
5 | 栗红波 | 4.6729% | 100000元人民币 |
6 | 张玉忠 | 0.93458% | 20000元人民币 |
7 | 王善臣 | 0.93458% | 20000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
栗国臣
|
|
2 |
栗国有
|
|
3 |
栗红波
|
|
4 |
王善臣
|
|
5 |
张玉忠
|
|
6 |
刘静旭
|
|
7 |
侯井文
|