序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张军 | 16.66667% | 100000元人民币 |
2 | 张德军 | 16.66667% | 100000元人民币 |
3 | 孙国林 | 16.66667% | 100000元人民币 |
4 | 张德林 | 16.66667% | 100000元人民币 |
5 | 张红胜 | 16.66667% | 100000元人民币 |
6 | 梁柏林 | 16.66667% | 100000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙国林
|
|
2 |
张德林
|
|
3 |
张德军
|
|
4 |
张红胜
|
|
5 |
张军
|
|
6 |
梁柏林
|