序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨江林 | 60.86956% | 700000元人民币 |
2 | 赵立新 | 8.69565% | 100000元人民币 |
3 | 杨辉 | 8.69565% | 100000元人民币 |
4 | 杨艳 | 4.34783% | 50000元人民币 |
5 | 杨海林 | 4.34783% | 50000元人民币 |
6 | 杨玉林 | 4.34783% | 50000元人民币 |
7 | 杨有林 | 4.34783% | 50000元人民币 |
8 | 赵品财 | 4.34783% | 50000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨江林
|
|
2 |
杨玉林
|
|
3 |
杨艳
|
|
4 |
赵立新
|
|
5 |
杨海林
|
|
6 |
赵品财
|
|
7 |
杨辉
|
|
8 |
杨有林
|