序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 栾铜山 | 20% | 400000.0元人民币 |
2 | 刘伟 | 20% | 400000.0元人民币 |
3 | 姜昭 | 20% | 400000.0元人民币 |
4 | 杨臣 | 20% | 400000.0元人民币 |
5 | 孙忠华 | 20% | 400000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜昭
|
|
2 |
栾铜山
|
|
3 |
刘伟
|
|
4 |
杨臣
|
|
5 |
孙忠华
|