序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓应祥 | 33% | 3.3万人民币 |
2 | 秦旭 | 21% | 2.1万人民币 |
3 | 范文芳 | 12% | 1.2万人民币 |
4 | 吴安彩 | 9% | 0.9万人民币 |
5 | 史孝爱 | 9% | 0.9万人民币 |
6 | 高腾尧 | 9% | 0.9万人民币 |
7 | 吴腾芳 | 4% | 0.4万人民币 |
8 | 张振安 | 3% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦旭
|
|
2 |
高腾荛
|