序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朗嘎 | 2万人民币 | |
2 | 布桑 | 2.38095% | 2万人民币 |
3 | 索南扎西 | 2.38095% | 2万人民币 |
4 | 仁青 | 2.38095% | 2万人民币 |
5 | 桑培 | 2.38095% | 2万人民币 |
6 | 达瓦 | 2.38095% | 2万人民币 |
7 | 扎西 | 2.38095% | 2万人民币 |
8 | 尼玛 | 2.38095% | 2万人民币 |
9 | 群培 | 2.38095% | 2万人民币 |
10 | 扎西尼玛 | 2.38095% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
桑布
|
|
2 |
塔措
|
|
3 |
贡加
|
|
4 |
伍萨
|
|
5 |
朗嘎
|
|
6 |
布德
|
|
7 |
扎西次仁
|
|
8 |
觉旦
|
|
9 |
旦嘎
|
|
10 |
次仁旦秋
|