序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴复川 | 30% | 60.0万人民币 |
2 | 祁瑞林 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 祁瑞凤 | 15% | 30.0万人民币 |
4 | 吴复庚 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 吴复荣 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴复川
|
|
2 |
吴复荣
|
|
3 |
祁瑞凤
|
|
4 |
吴复庚
|
|
5 |
祁瑞林
|