序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉梅 | 20% | 100万人民币 |
2 | 孙帅 | 20% | 100万人民币 |
3 | 申兰秀 | 20% | 100万人民币 |
4 | 孙安冰 | 20% | 100万人民币 |
5 | 任秀芳 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙帅
|
|
2 |
刘玉梅
|
|
3 |
孙安冰
|
|
4 |
申兰秀
|
|
5 |
任秀芳
|