序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付德甲 | 23.08% | 30万人民币 |
2 | 付猛 | 23.08% | 30万人民币 |
3 | 付如斌 | 23.08% | 30万人民币 |
4 | 付如琦 | 15.38% | 20万人民币 |
5 | 付如声 | 15.38% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付如斌
|
|
2 |
付猛
|
|
3 |
付德甲
|
|
4 |
付如琦
|
|
5 |
付如声
|