序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曲?;? | 66.67% | 40万人民币 |
2 | 曲金刚 | 8.33% | 5万人民币 |
3 | 曲希章 | 8.33% | 5万人民币 |
4 | 曲希义 | 6.67% | 4万人民币 |
5 | 曲金忠 | 3.33% | 2万人民币 |
6 | 赵德洪 | 3.33% | 2万人民币 |
7 | 赵寿德 | 3.33% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曲?;?/div>
|
|
2 |
曲金刚
|
|
3 |
赵德洪
|
|
4 |
曲希义
|
|
5 |
赵寿德
|
|
6 |
曲金忠
|
|
7 |
曲希章
|