序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜英臣 | 60% | 300万人民币 |
2 | 张玉梅 | 10% | 50万人民币 |
3 | 杜强 | 10% | 50万人民币 |
4 | 杜来 | 10% | 50万人民币 |
5 | 王秀连 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜英臣
|
|
2 |
王秀连
|
|
3 |
杜强
|
|
4 |
杜来
|
|
5 |
张玉梅
|