序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯双林 | 16.66667% | 0.1万人民币 |
2 | 李怀青 | 16.66667% | 0.1万人民币 |
3 | 冯喜岁 | 16.66667% | 0.1万人民币 |
4 | 冯二怀 | 16.66667% | 0.1万人民币 |
5 | 李付生 | 16.66667% | 0.1万人民币 |
6 | 李新录 | 16.66667% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李怀青
|
|
2 |
李新录
|
|
3 |
冯双林
|
|
4 |
李付生
|
|
5 |
冯喜岁
|
|
6 |
冯二怀
|