序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵云 | 33% | 66.0万人民币 |
2 | 王太军 | 33% | 66.0万人民币 |
3 | 吕帆 | 33% | 66.0万人民币 |
4 | 赵恩 | 0.5% | 1.0万人民币 |
5 | 张苗苗 | 0.5% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕帆
|
|
2 |
王太军
|
|
3 |
赵恩
|
|
4 |
张苗苗
|
|
5 |
赵云
|