序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨兵 | 60% | 60万人民币 |
2 | 杨亚雷 | 10% | 10万人民币 |
3 | 裴旭亮 | 10% | 10万人民币 |
4 | 杨强 | 10% | 10万人民币 |
5 | 施力超 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨兵
|
|
2 |
杨强
|
|
3 |
杨亚雷
|
|
4 |
施力超
|
|
5 |
裴旭亮
|