序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张丽华 | 20% | 1万人民币 |
2 | 谢金英 | 20% | 1万人民币 |
3 | 焦玉权 | 20% | 1万人民币 |
4 | 杨柏艳 | 20% | 1万人民币 |
5 | 焦成象 | 20% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦玉权
|
|
2 |
谢金英
|
|
3 |
杨柏艳
|
|
4 |
焦成象
|
|
5 |
张丽华
|