序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭金山 | 23.52941% | 100.0万人民币 |
2 | 李建新 | 23.52941% | 100.0万人民币 |
3 | 冯长彬 | 23.52941% | 100.0万人民币 |
4 | 冯长梅 | 23.52941% | 100.0万人民币 |
5 | 贾文成等25人 | 5.88235% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭金山
|
|
2 |
冯长彬
|
|
3 |
李建新
|
|
4 |
冯长梅
|
|
5 |
贾文成等25人
|