序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙国营 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 孙云起 | 25% | 50.0万人民币 |
3 | 孙凤岗 | 10% | 20.0万人民币 |
4 | 孙立新 | 10% | 20.0万人民币 |
5 | 孙式德 | 7.5% | 15.0万人民币 |
6 | 孙式良 | 7.5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙云起
|
|
2 |
孙立新
|
|
3 |
孙国营
|
|
4 |
孙式德
|
|
5 |
孙式良
|
|
6 |
孙凤岗
|