序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕栋 | 20% | 400000.0元人民币 |
2 | 吕胜君 | 20% | 400000.0元人民币 |
3 | 吕勇德 | 20% | 400000.0元人民币 |
4 | 高万里 | 20% | 400000.0元人民币 |
5 | 吕秀国 | 20% | 400000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕栋
|
|
2 |
高万里
|
|
3 |
吕勇德
|
|
4 |
吕秀国
|
|
5 |
吕胜君
|