序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨广武 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 马子康 | 25% | 500.0万人民币 |
3 | 杨广军 | 5% | 100.0万人民币 |
4 | 杨老偏 | 5% | 100.0万人民币 |
5 | 杨佩增 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨广武
|
|
2 |
杨老偏
|
|
3 |
杨佩增
|
|
4 |
马子康
|
|
5 |
杨广军
|