序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张燕军 | 41% | 205万人民币 |
2 | 冯新新 | 39% | 195万人民币 |
3 | 付力君 | 10% | 50万人民币 |
4 | 王振猛 | 5% | 25万人民币 |
5 | 王晓艳 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张燕军
|
|
2 |
冯新新
|
|
3 |
王晓艳
|
|
4 |
王振猛
|
|
5 |
付力君
|