序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨春义 | 16.67% | 100万人民币 |
2 | 柴宝军 | 16.67% | 100万人民币 |
3 | 葛成林 | 16.67% | 100万人民币 |
4 | 葛彦春 | 16.67% | 100万人民币 |
5 | 唐玉合 | 16.67% | 100万人民币 |
6 | 葛希华 | 16.67% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛彦春
|
|
2 |
唐玉合
|
|
3 |
杨春义
|
|
4 |
葛?;?/div>
|
|
5 |
葛成林
|
|
6 |
柴宝军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 法定代表人变更 |
葛?;?
|
葛彦春
|