序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴兆忠 | 40% | 4万 |
2 | 李泽文 | 15% | 1.5万 |
3 | 韦春梅 | 15% | 1.5万 |
4 | 邓冬梅 | 15% | 1.5万 |
5 | 杨嘉铭 | 15% | 1.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴兆忠
|
|
2 |
韦春梅
|
|
3 |
杨嘉铭
|
|
4 |
邓冬梅
|
|
5 |
李泽文
|