序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王登文 | 20% | 1万人民币 |
2 | 王玉泽 | 20% | 1万人民币 |
3 | 王登德 | 20% | 1万人民币 |
4 | 孙福珍 | 20% | 1万人民币 |
5 | 刘春奎 | 20% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘春奎
|
|
2 |
王登文
|
|
3 |
孙福珍
|
|
4 |
王玉泽
|
|
5 |
王登德
|