序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李彦宁 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 李贵军 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 李丙学 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 李丙臣 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 李志林 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李志林
|
|
2 |
李丙学
|
|
3 |
李彦宁
|
|
4 |
李丙臣
|
|
5 |
李贵军
|